29/07/2026
Mặc định
Lớn hơn
Chủ động kiểm tra sức khỏe là cách đơn giản nhất để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Từ 01/07/2026 đến 31/08/2026, Xét nghiệm Long Châu triển khai chương trình ưu đãi lớn trên toàn hệ thống: giảm đến 35% gói xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT, giảm 10% – 15% các gói xét nghiệm thường quy, gói SPOT-MAS 10 tầm soát 10 loại ung thư chỉ còn 5.100.000đ và tặng ngay Kit test HPV trị giá 300.000đ cho khách hàng nữ trên 18 tuổi.
Nội dung | Chi tiết |
Tên chương trình | Ưu đãi lớn các gói Xét nghiệm Long Châu |
Thời gian áp dụng | 01/07/2026 – 31/08/2026 |
Phạm vi | Toàn quốc – Trung tâm Xét nghiệm Long Châu, Trung tâm Tiêm chủng & Nhà thuốc Long Châu vệ tinh |
Đối tượng | Tất cả khách hàng (riêng ưu đãi Kit test HPV áp dụng cho khách hàng nữ trên 18 tuổi) |
Thấu hiểu mong muốn bảo vệ con yêu ngay từ những ngày đầu tiên, Long Châu dành tặng mẹ bầu ưu đãi đặc biệt khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT – phương pháp hiện đại, hoàn toàn không xâm lấn, chỉ cần lấy mẫu máu mẹ và có thể thực hiện từ tuần thai thứ 10.
Gói xét nghiệm | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Mức giảm |
TriSure Procare – Sàng lọc toàn diện cho thai | 8.900.000đ | 7.565.000đ | 15% |
TriSure9.5 – Sàng lọc nâng cao cho thai | 3.500.000đ | 2.975.000đ | 15% |
TriSure Carrier – Sàng lọc 18 bệnh di truyền ẩn | 2.500.000đ | 1.625.000đ | 35% |
Carrier Thalass – Sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh | 1.900.000đ | 1.235.000đ | 35% |
Xét nghiệm gen thế hệ mới SPOT-MAS 10 giúp phát hiện sớm đồng thời 10 loại ung thư thường gặp bằng công nghệ giải trình tự gen với độ chính xác cao: phổi, gan – đường mật, vú, đại trực tràng, dạ dày, đầu – cổ, tuyến tụy, buồng trứng, thực quản và nội mạc tử cung.
Giá niêm yết 6.000.000đ – Ưu đãi chỉ còn 5.100.000đ
(*) Ung thư đầu – cổ KHÔNG bao gồm u não, u hốc mắt, ung thư tuyến giáp, ung thư da vùng đầu cổ.
Áp dụng cho hệ thống gói xét nghiệm thường quy tại Long Châu:
Khách hàng nữ trên 18 tuổi khi đăng ký các gói xét nghiệm trong danh mục áp dụng sẽ được tặng 1 Kit test HPV Accufast L1/E7 – giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung ngay tại nhà.
Gói xét nghiệm | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Tầm soát ung thư phổi cơ bản | 500.000đ | 450.000đ |
Dị ứng do ký sinh trùng cơ bản | 511.000đ | 459.900đ |
Chức năng gan cơ bản | 549.000đ | 494.100đ |
Trước & sau khi tiêm HBsAb (tiêm ngừa viêm gan B) nâng cao | 551.000đ | 495.900đ |
Chức năng thận nâng cao | 558.000đ | 502.200đ |
Sàng lọc sốt xuất huyết cơ bản | 635.000đ | 571.500đ |
Đái tháo đường nâng cao | 644.000đ | 579.600đ |
Bệnh tay chân miệng cơ bản | 651.000đ | 585.900đ |
Sàng lọc thiếu máu cơ bản | 680.000đ | 612.000đ |
Tầm soát bệnh xã hội (STDs) cơ bản | 700.000đ | 630.000đ |
Đánh giá độ loãng xương cơ bản | 723.000đ | 650.700đ |
Sởi cơ bản | 760.000đ | 684.000đ |
Tầm soát suy dinh dưỡng trẻ em cơ bản | 773.000đ | 695.700đ |
Đánh giá nguy cơ xơ gan (toàn diện) nâng cao | 774.000đ | 696.600đ |
Tầm soát ung thư dạ dày cơ bản | 780.000đ | 702.000đ |
Sàng lọc sốt xuất huyết nâng cao | 785.000đ | 706.500đ |
Thuỷ đậu cơ bản | 800.000đ | 720.000đ |
Giun sán cơ bản | 840.000đ | 756.000đ |
Chức năng đông máu cơ bản | 880.000đ | 792.000đ |
Tầm soát ung thư đại trực tràng cơ bản | 890.000đ | 801.000đ |
Chức năng tuyến giáp, cận giáp nâng cao | 910.000đ | 819.000đ |
Fitness cơ bản | 934.000đ | 840.600đ |
Viêm khớp nâng cao | 974.000đ | 876.600đ |
Gói xét nghiệm | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Tổng quát cơ bản | 1.004.000đ | 853.400đ |
Viêm phổi nâng cao | 1.015.000đ | 862.750đ |
Sàng lọc bệnh lao cơ bản | 1.020.000đ | 867.000đ |
Tầm soát ung thư dạ dày nâng cao | 1.150.000đ | 977.500đ |
Đánh giá độ loãng xương nâng cao | 1.163.000đ | 988.550đ |
Dị ứng do ký sinh trùng nâng cao | 1.191.000đ | 1.012.350đ |
Tầm soát bệnh xã hội (STDs) nâng cao – Nam | 1.240.000đ | 1.054.000đ |
Chức năng gan nâng cao | 1.309.000đ | 1.112.650đ |
Tim mạch nâng cao | 1.321.000đ | 1.122.850đ |
Fitness nâng cao | 1.474.000đ | 1.252.900đ |
Thuỷ đậu nâng cao | 1.480.000đ | 1.258.000đ |
Dị ứng – 20 dị nguyên | 1.500.000đ | 1.275.000đ |
Dị ứng – 20 dị nguyên (trẻ em) | 1.500.000đ | 1.275.000đ |
Tổng quát nâng cao nam giới | 1.659.000đ | 1.410.150đ |
Chức năng đông máu nâng cao | 1.680.000đ | 1.428.000đ |
Giun sán nâng cao | 1.730.000đ | 1.470.500đ |
Tầm soát bệnh xã hội (STDs) nâng cao – Nữ | 1.740.000đ | 1.479.000đ |
Bệnh tay chân miệng nâng cao | 1.751.000đ | 1.488.350đ |
Sởi nâng cao | 1.760.000đ | 1.496.000đ |
Tầm soát suy dinh dưỡng trẻ em nâng cao | 1.838.000đ | 1.562.300đ |
Tầm soát ung thư phổi nâng cao | 1.900.000đ | 1.615.000đ |
Mã XN | Tên gói xét nghiệm | Giá niêm yết |
50909 | Gói xét nghiệm chất gây nghiện cơ bản | 2.265.000đ |
50718 | Gói xét nghiệm kiểm tra sau nhiễm HCV nâng cao | 1.546.000đ |
50533 | Gói xét nghiệm sàng lọc bệnh lao nâng cao | 3.480.000đ |
50526 | Gói xét nghiệm sàng lọc Covid-19 nâng cao | 2.176.000đ |
50466 | Gói xét nghiệm sàng lọc thiếu máu nâng cao | 2.165.000đ |
50713 | Gói xét nghiệm sàng lọc viêm gan (A-B-C-E) nâng cao | 3.258.000đ |
50715 | Gói xét nghiệm sau nhiễm HBsAg (theo dõi viêm gan B) nâng cao | 1.631.000đ |
50434 | Gói xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng nâng cao | 2.610.000đ |
50911 | Gói xét nghiệm tiền hôn nhân cơ bản | 2.115.000đ |
50916 | Gói xét nghiệm tiền hôn nhân nâng cao | 3.500.000đ |
50593 | Gói xét nghiệm tổng quát nâng cao nữ giới | 2.224.000đ |
50426 | Gói xét nghiệm ung thư buồng trứng cơ bản | 1.430.000đ |
50435 | Gói xét nghiệm ung thư buồng trứng nâng cao | 1.960.000đ |
50505 | Gói xét nghiệm vi chất dinh dưỡng nâng cao | 1.775.000đ |
50925 | Dị ứng – 14 dị nguyên (cấp độ phân tử) | 3.000.000đ |
50922 | Dị ứng – 53 dị nguyên | 2.100.000đ |
51828 | Dị ứng – 108 dị nguyên | 2.600.000đ |
51827 | Dị ứng – 161 dị nguyên | 4.400.000đ |
Hệ thống 5 điểm lấy mẫu, mở cửa từ 07:30 – 18:30:
Khoảng cách | Chính sách phí |
Dưới 10 km | Miễn phí |
10 – 15 km, đơn từ 500.000đ | Miễn phí |
10 – 15 km, đơn dưới 500.000đ | Phụ thu 50.000đ |
Trên 15 km | Chưa tiếp nhận |
Đặt lịch xét nghiệm ngay hôm nay để nhận ưu đãi đến 35%!
📞 Hotline: 1800 6928 (Nhánh 2) 🌐 Website: nhathuoclongchau.com.vn/xet-nghiem-long-chau